Classifica Premier League
Dopo 1 giornata, con accanto la graduatoria del modello.
| # | Squadra | G | Pt | DR | Modello | Scarto | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton Hove | 1 | 3 | +4 | 7 | +6 | W |
| 2 | Arsenal | 1 | 3 | +3 | 1 | -1 | W |
| 3 | Brentford | 1 | 3 | +3 | 8 | +5 | W |
| 4 | Hull City | 1 | 3 | +2 | 11 | +7 | W |
| 5 | Everton | 1 | 3 | +2 | 13 | +8 | W |
| 6 | Ipswich Town | 1 | 3 | +1 | 20 | +14 | W |
| 7 | Man City | 1 | 3 | +1 | 2 | -5 | W |
| 8 | Leeds United | 1 | 3 | +1 | 14 | +6 | W |
| 9 | Newcastle | 1 | 1 | 0 | 5 | -4 | D |
| 10 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 3 | -7 | D |
| 11 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 15 | +4 | |
| 12 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 4 | -8 | |
| 13 | Sunderland | 1 | 0 | -1 | 17 | +4 | L |
| 14 | Bournemouth | 1 | 0 | -1 | 9 | -5 | L |
| 15 | Nottingham | 1 | 0 | -1 | 12 | -3 | L |
| 16 | Man United | 1 | 0 | -2 | 6 | -10 | L |
| 17 | Crystal Palace | 1 | 0 | -2 | 16 | -1 | L |
| 18 | Coventry City | 1 | 0 | -3 | 19 | +1 | L |
| 19 | Tottenham | 1 | 0 | -3 | 18 | -1 | L |
| 20 | Aston Villa | 1 | 0 | -4 | 10 | -10 | L |
La colonna Modello è il posto che la squadra occuperebbe se contasse solo la forza stimata su più stagioni di risultati. Non guarda i punti fatti quest'anno, quindi è già formata alla prima giornata.
Lo scarto è la differenza fra i due. Un valore positivo dice che la squadra sta più in alto di quanto il suo valore stimato le assegnerebbe; negativo, il contrario. Non è un pronostico: è una fotografia della distanza fra rendimento e valore, e la storia dice che quella distanza tende a richiudersi, non che si richiuderà domenica.
Tutte le squadre del campionato hanno storico sufficiente per essere stimate.