Classifica Bundesliga
Campionato non ancora iniziato: conta solo la colonna del modello.
| # | Squadra | G | Pt | DR | Modello | Scarto | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 0 | 0 | 0 | 1 | — | |
| 2 | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 4 | — | |
| 3 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 5 | — | |
| 4 | M'gladbach | 0 | 0 | 0 | 10 | — | |
| 5 | Mainz | 0 | 0 | 0 | 8 | — | |
| 6 | Paderborn | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 7 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 14 | — | |
| 8 | Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 6 | — | |
| 9 | Elversberg | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 10 | Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 3 | — | |
| 11 | 1. Köln | 0 | 0 | 0 | 15 | — | |
| 12 | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 7 | — | |
| 13 | Dortmund | 0 | 0 | 0 | 2 | — | |
| 14 | HSV | 0 | 0 | 0 | 11 | — | |
| 15 | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 9 | — | |
| 16 | Bremen | 0 | 0 | 0 | 12 | — | |
| 17 | Augsburg | 0 | 0 | 0 | 13 | — | |
| 18 | Schalke | 0 | 0 | 0 | — | — |
La colonna Modello è il posto che la squadra occuperebbe se contasse solo la forza stimata su più stagioni di risultati. Non guarda i punti fatti quest'anno, quindi è già formata alla prima giornata.
Lo scarto è la differenza fra i due. Un valore positivo dice che la squadra sta più in alto di quanto il suo valore stimato le assegnerebbe; negativo, il contrario. Non è un pronostico: è una fotografia della distanza fra rendimento e valore, e la storia dice che quella distanza tende a richiudersi, non che si richiuderà domenica.
3 squadre non hanno un posto nel modello: sono neopromosse senza storico in questa divisione, e preferiamo lasciare la casella vuota che riempirla con un numero inventato.