Dortmund
Bundesliga. Nelle ultime 10 partite giocate: 21 punti.
Attacco
4º
su 15 squadre stimate
Difesa
2º
su 15 squadre stimate
Gol fatti
1.9
media nelle ultime 10
Gol subiti
0.9
media nelle ultime 10
Le due graduatorie non sono la classifica. Vengono dalla stima del modello su più stagioni di risultati, quindi dicono qualcosa anche alla prima giornata, quando la classifica non ha ancora abbastanza partite per dire niente.
Prossime partite
Ultime partiteVVVVPPVPVV
| Data | Avversario | Dove | Risultato |
|---|---|---|---|
| 16/05/26 | Bremen | trasferta | 2-0 |
| 08/05/26 | Frankfurt | casa | 3-2 |
| 03/05/26 | M'gladbach | trasferta | 0-1 |
| 26/04/26 | Freiburg | casa | 4-0 |
| 18/04/26 | Hoffenheim | trasferta | 1-2 |
| 11/04/26 | Leverkusen | casa | 0-1 |
| 04/04/26 | Stuttgart | trasferta | 2-0 |
| 21/03/26 | HSV | casa | 3-2 |
| 14/03/26 | Augsburg | casa | 2-0 |
| 07/03/26 | 1. Köln | trasferta | 2-1 |
Risultati reali, non pronostici. Il segno accanto al titolo è la sequenza delle ultime 10: V vittoria, N pareggio, P sconfitta. 4 porte inviolate.