Classifica Championship
Dopo 2 giornate, con accanto la graduatoria del modello.
| # | Squadra | G | Pt | DR | Modello | Scarto | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millwall | 2 | 6 | +5 | 5 | +4 | WW |
| 2 | West Brom | 2 | 6 | +3 | 11 | +9 | WW |
| 3 | Charlton | 2 | 6 | +2 | 21 | +18 | WW |
| 4 | Wolverhampton | 2 | 4 | +2 | 12 | +8 | WD |
| 5 | QPR | 2 | 4 | +2 | 18 | +13 | DW |
| 6 | Blackburn | 2 | 4 | +1 | 17 | +11 | WD |
| 7 | Watford | 2 | 4 | +1 | 20 | +13 | DW |
| 8 | Bolton | 2 | 4 | +1 | 10 | +2 | DW |
| 9 | Swansea | 2 | 4 | +1 | 13 | +4 | DW |
| 10 | Southampton | 2 | 3 | +1 | 2 | -8 | WL |
| 11 | Portsmouth | 2 | 3 | 0 | 23 | +12 | WL |
| 12 | Middlesbrough | 2 | 3 | 0 | 3 | -9 | LW |
| 13 | Cardiff | 2 | 2 | 0 | 24 | +11 | DD |
| 14 | Birmingham | 2 | 2 | 0 | 14 | in linea | DD |
| 15 | Wrexham | 2 | 2 | 0 | 7 | -8 | DD |
| 16 | Sheffield Utd | 2 | 2 | 0 | 4 | -12 | DD |
| 17 | Derby County | 2 | 1 | -1 | 8 | -9 | DL |
| 18 | West Ham | 2 | 1 | -1 | 9 | -9 | LD |
| 19 | Burnley | 2 | 1 | -2 | 1 | -18 | LD |
| 20 | Bristol City | 2 | 1 | -2 | 16 | -4 | DL |
| 21 | Preston NE | 2 | 0 | -3 | 19 | -2 | LL |
| 22 | Lincoln City | 2 | 0 | -3 | 15 | -7 | LL |
| 23 | Stoke | 2 | 0 | -3 | 22 | -1 | LL |
| 24 | Norwich | 2 | 0 | -4 | 6 | -18 | LL |
La colonna Modello è il posto che la squadra occuperebbe se contasse solo la forza stimata su più stagioni di risultati. Non guarda i punti fatti quest'anno, quindi è già formata alla prima giornata.
Lo scarto è la differenza fra i due. Un valore positivo dice che la squadra sta più in alto di quanto il suo valore stimato le assegnerebbe; negativo, il contrario. Non è un pronostico: è una fotografia della distanza fra rendimento e valore, e la storia dice che quella distanza tende a richiudersi, non che si richiuderà domenica.
Tutte le squadre del campionato hanno storico sufficiente per essere stimate.