Southampton
10ª in Championship, 3 punti in 2 partite. Nelle ultime 10 partite giocate: 21 punti.
Attacco
1º
su 24 squadre stimate
Difesa
8º
su 24 squadre stimate
Gol fatti
2.2
media nelle ultime 10
Gol subiti
1.1
media nelle ultime 10
Le due graduatorie non sono la classifica. Vengono dalla stima del modello su più stagioni di risultati, quindi dicono qualcosa anche alla prima giornata, quando la classifica non ha ancora abbastanza partite per dire niente.
Prossime partite
Ultime partiteVVVVNNVNVP
| Data | Avversario | Dove | Risultato |
|---|---|---|---|
| 16/08/26 | Watford | trasferta | 1-2 |
| 12/05/26 | Middlesbrough | casa | 2-1 |
| 09/05/26 | Middlesbrough | trasferta | 0-0 |
| 02/05/26 | Preston NE | trasferta | 3-1 |
| 28/04/26 | Ipswich Town | casa | 2-2 |
| 21/04/26 | Bristol City | casa | 2-2 |
| 18/04/26 | Swansea | trasferta | 2-1 |
| 14/04/26 | Blackburn | casa | 3-0 |
| 11/04/26 | Derby County | casa | 2-1 |
| 07/04/26 | Wrexham | trasferta | 5-1 |
Risultati reali, non pronostici. Il segno accanto al titolo è la sequenza delle ultime 10: V vittoria, N pareggio, P sconfitta. 2 porte inviolate.