Cardiff
13ª in Championship, 2 punti in 2 partite. Nelle ultime 10 partite giocate: 9 punti.
Attacco
21º
su 24 squadre stimate
Difesa
24º
su 24 squadre stimate
Gol fatti
0.9
media nelle ultime 10
Gol subiti
1.3
media nelle ultime 10
Le due graduatorie non sono la classifica. Vengono dalla stima del modello su più stagioni di risultati, quindi dicono qualcosa anche alla prima giornata, quando la classifica non ha ancora abbastanza partite per dire niente.
Prossime partite
Ultime partiteVNNNPPNNPN
| Data | Avversario | Dove | Risultato |
|---|---|---|---|
| 17/08/26 | Wrexham | casa | 1-1 |
| 03/05/25 | Norwich | trasferta | 2-4 |
| 26/04/25 | West Brom | casa | 0-0 |
| 21/04/25 | Oxford United | casa | 1-1 |
| 18/04/25 | Sheffield Utd | trasferta | 0-2 |
| 12/04/25 | Stoke | casa | 0-1 |
| 08/04/25 | Preston NE | trasferta | 2-2 |
| 05/04/25 | QPR | trasferta | 0-0 |
| 29/03/25 | Sheffield Wed | casa | 1-1 |
| 15/03/25 | Blackburn | trasferta | 2-1 |
Risultati reali, non pronostici. Il segno accanto al titolo è la sequenza delle ultime 10: V vittoria, N pareggio, P sconfitta. 2 porte inviolate.