Derby County
17ª in Championship, 1 punto in 2 partite. Nelle ultime 10 partite giocate: 15 punti.
Attacco
11º
su 24 squadre stimate
Difesa
9º
su 24 squadre stimate
Gol fatti
1.4
media nelle ultime 10
Gol subiti
1.3
media nelle ultime 10
Le due graduatorie non sono la classifica. Vengono dalla stima del modello su più stagioni di risultati, quindi dicono qualcosa anche alla prima giornata, quando la classifica non ha ancora abbastanza partite per dire niente.
Prossime partite
Ultime partiteVVPVPVPVPP
| Data | Avversario | Dove | Risultato |
|---|---|---|---|
| 15/08/26 | Charlton | trasferta | 1-2 |
| 02/05/26 | Sheffield Utd | casa | 1-2 |
| 25/04/26 | QPR | trasferta | 3-2 |
| 21/04/26 | Norwich | trasferta | 1-2 |
| 18/04/26 | Oxford United | casa | 1-0 |
| 11/04/26 | Southampton | trasferta | 1-2 |
| 06/04/26 | Stoke | casa | 2-0 |
| 03/04/26 | Coventry City | trasferta | 2-3 |
| 21/03/26 | Birmingham | casa | 1-0 |
| 16/03/26 | Portsmouth | trasferta | 1-0 |
Risultati reali, non pronostici. Il segno accanto al titolo è la sequenza delle ultime 10: V vittoria, N pareggio, P sconfitta. 4 porte inviolate.